La
Asociación de Vecinos de La Morana de nuestra capital alberga desde
el pasado sábado 19 de enero la competición conjunta de las
categorías Sub 18 y Sub 16. A diferencia del resto de categorías
(De Sub 8 a Sub14), se disputa una sola partida semanal a partir de
las 10:00 horas, media hora antes del comienzo del resto de
competiciones infantiles.
El
formato de competición es el de Sistema suizo a 6 rondas con una velocidad de juego de 90 minutos para toda la partida, con una bonificación
de 30 segundos adicionales por cada jugada efectuada.
Tras la disputa de la segunda ronda sólo cuatro jugadores alcanzan la puntuación perfecta: la palerma Raquel Gómez González (Club Ajedrez La Merced), el cartayero Francisco Manuel González Lorenzo (Club Ajedrez La Merced), el almonteño Álvaro Rodríguez Rodríguez (Club Gambito Playa) y el onubense Nacho Delgado Lozano (Club Ajedrez La Merced).
Tras la disputa de la segunda ronda sólo cuatro jugadores alcanzan la puntuación perfecta: la palerma Raquel Gómez González (Club Ajedrez La Merced), el cartayero Francisco Manuel González Lorenzo (Club Ajedrez La Merced), el almonteño Álvaro Rodríguez Rodríguez (Club Gambito Playa) y el onubense Nacho Delgado Lozano (Club Ajedrez La Merced).
Esta
competición proveerá las plazas que representen a nuestra provincia
para los campeonatos de Andalucía especificas para estas Categorías.
Además, los tres primeros clasificados generales obtendrán el
derecho a participar en la próxima edición del Campeonato
Provincial Absoluto de 1ª Categoría Individual, en caso de no
encontrarse ya en ella.
Clasificación tras la Ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Gomez Gonzalez Raquel | HU | 1663 | Club Ajedrez La Merced | 2 | 1 | 3 | 2 |
Gonzalez Lorenzo Francisco Man | HU | 1655 | Club Ajedrez La Merced | 2 | 1 | 3 | 2 | |
3 | Rodriguez Rodriguez Alvaro | HU | 1964 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 2 | 1 | 3 | 1,5 |
4 | Delgado Lozano Ignacio Maria | HU | 1746 | Club Ajedrez La Merced | 2 | 1 | 3 | 1 |
5 | Becerril Perez Bartolome | ESP | 0 | Gambito Playa | 1,5 | 1 | 2,5 | 1,25 |
6 | Vazquez Garcia David | HU | 1571 | Club Ajedrez La Merced | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | Romero Carmona Fernando | HU | 1601 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 1 | 2 | 2 | 0 |
Vazquez Infantes David | HU | 1547 | Club Ajedrez La Merced | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Navarro Acosta Victor | HU | 1439 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 1 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Navarro Acosta Gonzalo | HU | 1348 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 1 | 2 | 1 | 0 |
Rodriguez Toronjo Nerea | HU | 1230 | Club Ajedrez La Merced | 1 | 2 | 1 | 0 | |
12 | Toscano Martin Jesus | HU | 1590 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 1 | 1,5 | 1 | 0 |
13 | Palencia Palomino Guillermo | HU | 0 | Club Ajedrez la Merced | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Fierro Vazquez Milagros | HU | 1430 | Club Ajedrez La Merced | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,75 |
15 | Lopez Cabello Julio | HU | 1410 | Club Ajedrez La Merced | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Vides Millan Andres | HU | 1179 | Club Ajedrez La Merced | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodriguez Gonzalez Juaquin | HU | 0 | Esuri | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vega Bejarano Alexis Gabriel | HU | 0 | Polideportivo Palos | 0 | 1 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario